Total de suscriptores
2
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Yumbo
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-300%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 26 |
| 2010-2T | 21 |
| 2010-3T | 20 |
| 2010-4T | 19 |
| 2011-1T | 17 |
| 2011-2T | 17 |
| 2011-3T | 17 |
| 2011-4T | 8 |
| 2012-1T | 8 |
| 2012-2T | 8 |
| 2012-3T | 8 |
| 2012-4T | 2 |







