Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Arauca
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 6.456 | 6.467 | 6.490 | 6.276 | 11.166 |
| AXESAT | 31 | 36 | 36 | 32 | 42 |
| MEDIA COMMERCE | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| SISTELEC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| IFX | 1 | N.R | N.R | N.R | 1 |
| CONSULNETWORKS | N.R | N.R | N.R | 1 | 2 |
| TV AZTECA | 10 | 10 | 12 | 53 | 30 |
| AZTECA COMUNICACIONES | 844 | 848 | 948 | 979 | 608 |
| DIRECTV | 457 | 643 | 810 | 1.047 | 1.179 |
| SKYNET | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 |






