Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Arauca
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 3.635 | 3.635 |
| 2010-2T | 3.879 | 3.879 |
| 2010-3T | 3.893 | 3.893 |
| 2010-4T | 4.096 | 4.096 |
| 2011-1T | 4.422 | 4.422 |
| 2011-2T | 4.918 | 4.918 |
| 2011-3T | 5.340 | 5.340 |
| 2011-4T | 5.163 | 5.163 |
| 2012-1T | 5.443 | 5.443 |
| 2012-2T | 5.797 | 5.797 |
| 2012-3T | 6.042 | 6.042 |
| 2012-4T | 6.034 | 6.034 |
| 2013-1T | 5.874 | 5.874 |
| 2013-2T | 5.658 | 5.658 |
| 2013-3T | 5.461 | 5.461 |
| 2013-4T | 5.362 | 5.362 |
| 2014-1T | 5.306 | 5.306 |
| 2014-2T | 5.281 | 5.281 |
| 2014-3T | 5.293 | 5.293 |
| 2014-4T | 5.770 | 5.770 |
| 2015-1T | 6.767 | 6.767 |
| 2015-2T | 7.034 | 7.034 |
| 2015-3T | 7.554 | 7.554 |
| 2015-4T | 7.829 | 7.829 |
| 2016-1T | 8.040 | 8.040 |
| 2016-2T | 8.332 | 8.332 |
| 2016-3T | 8.430 | 8.430 |
| 2016-4T | 13.114 | 13.114 |





