Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Arauca
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 82,66% | 80,69% | 78,13% | 74,67% | 85,19% |
| AXESAT | 0,40% | 0,45% | 0,43% | 0,38% | 0,32% |
| MEDIA COMMERCE | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,05% |
| SISTELEC | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,02% |
| IFX | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| CONSULNETWORKS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% |
| TV AZTECA | 0,13% | 0,12% | 0,14% | 0,63% | 0,23% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 10,81% | 10,58% | 11,41% | 11,65% | 4,64% |
| DIRECTV | 5,85% | 8,02% | 9,75% | 12,46% | 9,00% |
| SKYNET | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,05% |
| OTROS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,48% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 100,00% |






