Total de suscriptores de Internet
679
- Unidad:
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
98.38%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 10 | 0,00% |
| 2010-2T | 10 | 0,00% |
| 2010-3T | 10 | 0,00% |
| 2010-4T | 7 | -42,86% |
| 2011-1T | 7 | 0,00% |
| 2011-2T | 5 | -40,00% |
| 2011-3T | 5 | 0,00% |
| 2011-4T | 6 | 16,67% |
| 2012-3T | 5 | -20,00% |
| 2012-4T | 5 | 0,00% |
| 2015-3T | 4 | -25,00% |
| 2015-4T | 4 | 0,00% |
| 2016-1T | 10 | 60,00% |
| 2016-2T | 11 | 9,09% |
| 2016-3T | 11 | 0,00% |
| 2016-4T | 679 | 98,38% |







