Total de suscriptores de Internet dedicado
9,186
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-17%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 2.782 | 0,00% |
| 2010-2T | 3.141 | 11,43% |
| 2010-3T | 3.614 | 13,09% |
| 2010-4T | 3.721 | 2,88% |
| 2011-1T | 4.257 | 12,59% |
| 2011-2T | 4.815 | 11,59% |
| 2011-3T | 4.212 | -14,32% |
| 2011-4T | 4.471 | 5,79% |
| 2012-1T | 4.951 | 9,70% |
| 2012-2T | 5.189 | 4,59% |
| 2012-3T | 5.606 | 7,44% |
| 2012-4T | 6.039 | 7,17% |
| 2015-3T | 10.124 | 40,35% |
| 2015-4T | 10.291 | 1,62% |
| 2016-1T | 10.398 | 1,03% |
| 2016-2T | 10.684 | 2,68% |
| 2016-3T | 10.743 | 0,55% |
| 2016-4T | 9.186 | -16,95% |







