Total de suscriptores
142
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Casanare
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-11%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 191 |
| 2010-2T | 144 |
| 2010-3T | 134 |
| 2010-4T | 114 |
| 2011-1T | 120 |
| 2011-2T | 128 |
| 2011-3T | 137 |
| 2011-4T | 158 |
| 2012-1T | 158 |
| 2012-2T | 158 |
| 2012-3T | 158 |
| 2012-4T | 142 |






