Líneas en servicio TPBC por estrato socioeconomico
- Nivel: Departamento Casanare
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | 1 | 4 | 8 | 22 | 3 | 2 | 9 | TOTAL |
| 2010-1T | 18.238 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 18.238 |
| 2010-2T | 17.498 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 17.498 |
| 2010-3T | 17.043 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 17.043 |
| 2010-4T | 12.640 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 12.640 |
| 2011-1T | 16.290 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 16.290 |
| 2011-2T | 15.887 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 15.887 |
| 2011-3T | 13.203 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 13.203 |
| 2011-4T | 16.850 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 16.850 |
| 2012-1T | 15.042 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 15.042 |
| 2012-2T | 13.864 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 13.864 |
| 2012-3T | 14.363 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 14.363 |
| 2012-4T | N.R | 14.274 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 14.274 |
| 2013-1T | 16.719 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 16.719 |
| 2013-2T | N.R | N.R | 16.805 | N.R | N.R | N.R | N.R | 16.805 |
| 2013-3T | N.R | N.R | N.R | 16.875 | N.R | N.R | N.R | 16.875 |
| 2013-4T | N.R | N.R | N.R | 16.934 | N.R | N.R | N.R | 16.934 |
| 2014-1T | N.R | N.R | N.R | N.R | 17.311 | N.R | N.R | 17.311 |
| 2014-2T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 17.445 | N.R | 17.445 |
| 2014-3T | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 17.821 | 17.821 |
| 2014-4T | N.R | 17.990 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 17.990 |
| 2015-1T | 17.825 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 17.825 |
| 2015-2T | 17.691 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 17.691 |
| 2015-3T | 17.970 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 17.970 |
| 2015-4T | 16.192 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 16.192 |
| 2016-1T | N.R | N.R | 16.579 | N.R | N.R | N.R | N.R | 16.579 |
| 2016-2T | 16.282 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 16.282 |
| 2016-3T | N.R | 16.661 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 16.661 |
| 2016-4T | N.R | N.R | 16.023 | N.R | N.R | N.R | N.R | 16.023 |






