Total de suscriptores
24
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Yopal
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-13%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 49 |
| 2010-2T | 36 |
| 2010-3T | 31 |
| 2010-4T | 27 |
| 2011-1T | 24 |
| 2011-2T | 25 |
| 2011-3T | 26 |
| 2011-4T | 27 |
| 2012-1T | 27 |
| 2012-2T | 27 |
| 2012-3T | 27 |
| 2012-4T | 24 |







