Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ChÁmeza
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 3 | N.R | 3 |
| 2010-2T | 3 | N.R | 3 |
| 2010-3T | 3 | N.R | 3 |
| 2010-4T | 1 | 2 | 3 |
| 2011-1T | 2 | N.R | 2 |
| 2011-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2011-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2011-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | N.R | 1 | 1 |
| 2014-3T | N.R | 1 | 1 |
| 2014-4T | N.R | 38 | 38 |
| 2015-1T | 1 | 37 | 38 |
| 2015-2T | 1 | 37 | 38 |
| 2015-3T | 1 | 38 | 39 |
| 2015-4T | 1 | 38 | 39 |
| 2016-1T | 1 | 35 | 36 |
| 2016-2T | 1 | 40 | 41 |
| 2016-3T | 1 | 42 | 43 |
| 2016-4T | N.R | 15 | 15 |






