Total de suscriptores
8
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ManÍ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-63%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 12 |
| 2010-2T | 8 |
| 2010-3T | 10 |
| 2010-4T | 6 |
| 2011-1T | 8 |
| 2011-2T | 8 |
| 2011-3T | 9 |
| 2011-4T | 13 |
| 2012-1T | 13 |
| 2012-2T | 13 |
| 2012-3T | 13 |
| 2012-4T | 8 |







