Total de suscriptores
30
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Monterrey
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
13.33%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 22 |
| 2010-2T | 18 |
| 2010-3T | 19 |
| 2010-4T | 18 |
| 2011-1T | 16 |
| 2011-2T | 24 |
| 2011-3T | 22 |
| 2011-4T | 26 |
| 2012-1T | 26 |
| 2012-2T | 26 |
| 2012-3T | 26 |
| 2012-4T | 30 |







