Total de suscriptores de Internet
4,340
- Unidad:
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
91.94%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 4 | 0,00% |
| 2010-2T | 4 | 0,00% |
| 2010-3T | 4 | 0,00% |
| 2010-4T | 2 | -100,00% |
| 2011-1T | 2 | 0,00% |
| 2011-2T | 3 | 33,33% |
| 2011-3T | 2 | -50,00% |
| 2011-4T | 2 | 0,00% |
| 2012-1T | 3 | 33,33% |
| 2012-2T | 2 | -50,00% |
| 2012-3T | 6 | 66,67% |
| 2012-4T | 5 | -20,00% |
| 2015-3T | 301 | 98,34% |
| 2015-4T | 331 | 9,06% |
| 2016-1T | 324 | -2,16% |
| 2016-2T | 328 | 1,22% |
| 2016-3T | 350 | 6,29% |
| 2016-4T | 4.340 | 91,94% |







