Total de suscriptores de Internet dedicado
4,340
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Paz de ariporo
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
63.25%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 413 | 0,00% |
| 2010-2T | 441 | 6,35% |
| 2010-3T | 449 | 1,78% |
| 2010-4T | 446 | -0,67% |
| 2011-1T | 485 | 8,04% |
| 2011-2T | 587 | 17,38% |
| 2011-3T | 635 | 7,56% |
| 2011-4T | 661 | 3,93% |
| 2012-1T | 734 | 9,95% |
| 2012-2T | 788 | 6,85% |
| 2012-3T | 830 | 5,06% |
| 2012-4T | 837 | 0,84% |
| 2013-1T | 903 | 7,31% |
| 2013-2T | 822 | -9,85% |
| 2013-3T | 766 | -7,31% |
| 2013-4T | 770 | 0,52% |
| 2014-1T | 753 | -2,26% |
| 2014-2T | 781 | 3,59% |
| 2014-3T | 754 | -3,58% |
| 2014-4T | 768 | 1,82% |
| 2015-1T | 949 | 19,07% |
| 2015-2T | 1.186 | 19,98% |
| 2015-3T | 1.532 | 22,58% |
| 2015-4T | 1.420 | -7,89% |
| 2016-1T | 1.422 | 0,14% |
| 2016-2T | 1.486 | 4,31% |
| 2016-3T | 1.595 | 6,83% |
| 2016-4T | 4.340 | 63,25% |







