Total de suscriptores de Internet dedicado
144
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SÁcama
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
47.22%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 6 | 0,00% |
| 2010-2T | 6 | 0,00% |
| 2010-3T | 6 | 0,00% |
| 2010-4T | 3 | -100,00% |
| 2011-1T | 2 | -50,00% |
| 2011-2T | 2 | 0,00% |
| 2011-3T | 2 | 0,00% |
| 2011-4T | 2 | 0,00% |
| 2012-3T | 3 | 33,33% |
| 2012-4T | 3 | 0,00% |
| 2013-1T | 3 | 0,00% |
| 2013-2T | 4 | 25,00% |
| 2013-3T | 5 | 20,00% |
| 2013-4T | 3 | -66,67% |
| 2014-3T | 1 | -200,00% |
| 2014-4T | 2 | 50,00% |
| 2015-1T | 38 | 94,74% |
| 2015-2T | 49 | 22,45% |
| 2015-3T | 51 | 3,92% |
| 2015-4T | 58 | 12,07% |
| 2016-1T | 65 | 10,77% |
| 2016-2T | 73 | 10,96% |
| 2016-3T | 76 | 3,95% |
| 2016-4T | 144 | 47,22% |







