Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio TÁmara
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 17 | 18 |
| 2010-2T | 1 | 17 | 18 |
| 2010-3T | 1 | 17 | 18 |
| 2010-4T | 4 | 13 | 17 |
| 2011-1T | N.R | 14 | 14 |
| 2011-2T | 1 | 8 | 9 |
| 2011-3T | 6 | 17 | 23 |
| 2011-4T | 5 | 10 | 15 |
| 2012-1T | 5 | 10 | 15 |
| 2012-2T | N.R | 9 | 9 |
| 2012-3T | 6 | 11 | 17 |
| 2012-4T | 7 | 8 | 15 |
| 2013-1T | 7 | 1 | 8 |
| 2013-2T | 9 | 4 | 13 |
| 2013-3T | 13 | 1 | 14 |
| 2013-4T | 11 | N.R | 11 |
| 2014-1T | 8 | N.R | 8 |
| 2014-2T | 12 | N.R | 12 |
| 2014-3T | 12 | N.R | 12 |
| 2014-4T | 13 | 1 | 14 |
| 2015-1T | 4 | 5 | 9 |
| 2015-2T | 89 | 4 | 93 |
| 2015-3T | 107 | 4 | 111 |
| 2015-4T | 110 | 1 | 111 |
| 2016-1T | 110 | 5 | 115 |
| 2016-2T | 112 | 4 | 116 |
| 2016-3T | 115 | 2 | 117 |
| 2016-4T | 40 | 4 | 44 |






