Total de suscriptores
6
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tauramena
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-83%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 25 |
| 2010-2T | 20 |
| 2010-3T | 23 |
| 2010-4T | 13 |
| 2011-1T | 12 |
| 2011-2T | 11 |
| 2011-3T | 10 |
| 2011-4T | 11 |
| 2012-1T | 11 |
| 2012-2T | 11 |
| 2012-3T | 11 |
| 2012-4T | 6 |







