Total de suscriptores de Internet dedicado
22,927
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Putumayo
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
62.27%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 3.572 | 0,00% |
| 2010-2T | 3.762 | 5,05% |
| 2010-3T | 3.732 | -0,80% |
| 2010-4T | 3.679 | -1,44% |
| 2011-1T | 3.747 | 1,81% |
| 2011-2T | 4.210 | 11,00% |
| 2011-3T | 4.543 | 7,33% |
| 2011-4T | 4.384 | -3,63% |
| 2012-1T | 4.645 | 5,62% |
| 2012-2T | 4.991 | 6,93% |
| 2012-3T | 5.163 | 3,33% |
| 2012-4T | 5.087 | -1,49% |
| 2013-1T | 5.010 | -1,54% |
| 2013-2T | 5.189 | 3,45% |
| 2013-3T | 5.001 | -3,76% |
| 2013-4T | 5.129 | 2,50% |
| 2014-1T | 5.070 | -1,16% |
| 2014-2T | 5.100 | 0,59% |
| 2014-3T | 5.132 | 0,62% |
| 2014-4T | 6.201 | 17,24% |
| 2015-1T | 6.155 | -0,75% |
| 2015-2T | 6.408 | 3,95% |
| 2015-3T | 7.506 | 14,63% |
| 2015-4T | 7.997 | 6,14% |
| 2016-1T | 8.392 | 4,71% |
| 2016-2T | 8.517 | 1,47% |
| 2016-3T | 8.650 | 1,54% |
| 2016-4T | 22.927 | 62,27% |






