Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Orito
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 486 | 486 |
| 2010-2T | 518 | 518 |
| 2010-3T | 537 | 537 |
| 2010-4T | 511 | 511 |
| 2011-1T | 507 | 507 |
| 2011-2T | 646 | 646 |
| 2011-3T | 712 | 712 |
| 2011-4T | 705 | 705 |
| 2012-1T | 776 | 776 |
| 2012-2T | 811 | 811 |
| 2012-3T | 779 | 779 |
| 2012-4T | 745 | 745 |
| 2013-1T | 752 | 752 |
| 2013-2T | 772 | 772 |
| 2013-3T | 715 | 715 |
| 2013-4T | 710 | 710 |
| 2014-1T | 697 | 697 |
| 2014-2T | 708 | 708 |
| 2014-3T | 691 | 691 |
| 2014-4T | 680 | 680 |
| 2015-1T | 665 | 665 |
| 2015-2T | 656 | 656 |
| 2015-3T | 788 | 788 |
| 2015-4T | 798 | 798 |
| 2016-1T | 782 | 782 |
| 2016-2T | 801 | 801 |
| 2016-3T | 790 | 790 |
| 2016-4T | 2.700 | 2.700 |






