Total de suscriptores
7
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Orito
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-86%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 23 |
| 2010-2T | 21 |
| 2010-3T | 20 |
| 2010-4T | 17 |
| 2011-1T | 17 |
| 2011-2T | 16 |
| 2011-3T | 14 |
| 2011-4T | 13 |
| 2012-1T | 13 |
| 2012-2T | 13 |
| 2012-3T | 13 |
| 2012-4T | 7 |







