Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Puerto asÍs
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 934 | 934 |
| 2010-2T | 986 | 986 |
| 2010-3T | 1.002 | 1.002 |
| 2010-4T | 1.032 | 1.032 |
| 2011-1T | 1.073 | 1.073 |
| 2011-2T | 1.148 | 1.148 |
| 2011-3T | 1.215 | 1.215 |
| 2011-4T | 1.164 | 1.164 |
| 2012-1T | 1.180 | 1.180 |
| 2012-2T | 1.361 | 1.361 |
| 2012-3T | 1.424 | 1.424 |
| 2012-4T | 1.414 | 1.414 |
| 2013-1T | 1.366 | 1.366 |
| 2013-2T | 1.410 | 1.410 |
| 2013-3T | 1.340 | 1.340 |
| 2013-4T | 1.324 | 1.324 |
| 2014-1T | 1.308 | 1.308 |
| 2014-2T | 1.339 | 1.339 |
| 2014-3T | 1.299 | 1.299 |
| 2014-4T | 1.280 | 1.280 |
| 2015-1T | 1.268 | 1.268 |
| 2015-2T | 1.269 | 1.269 |
| 2015-3T | 1.700 | 1.700 |
| 2015-4T | 1.911 | 1.911 |
| 2016-1T | 2.030 | 2.030 |
| 2016-2T | 2.080 | 2.080 |
| 2016-3T | 2.108 | 2.108 |
| 2016-4T | 2.436 | 2.436 |






