Penetración Internet Conmutado
0.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Puerto leguÍzamo
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,95% |
| 2010-2T | 0,73% |
| 2010-3T | 0,56% |
| 2010-4T | 0,52% |
| 2011-1T | 0,45% |
| 2011-2T | 0,42% |
| 2011-3T | 0,40% |
| 2011-4T | 0,38% |
| 2012-1T | 0,39% |
| 2012-2T | 0,39% |
| 2012-3T | 0,39% |
| 2012-4T | 0,30% |







