Total de suscriptores
46
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Puerto leguÍzamo
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-30%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 149 |
| 2010-2T | 114 |
| 2010-3T | 88 |
| 2010-4T | 82 |
| 2011-1T | 71 |
| 2011-2T | 66 |
| 2011-3T | 63 |
| 2011-4T | 60 |
| 2012-1T | 60 |
| 2012-2T | 60 |
| 2012-3T | 60 |
| 2012-4T | 46 |







