Total de suscriptores
17
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio VillagarzÓn
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-6%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 42 |
| 2010-2T | 29 |
| 2010-3T | 23 |
| 2010-4T | 14 |
| 2011-1T | 17 |
| 2011-2T | 21 |
| 2011-3T | 20 |
| 2011-4T | 18 |
| 2012-1T | 18 |
| 2012-2T | 18 |
| 2012-3T | 18 |
| 2012-4T | 17 |







