Total de suscriptores de Internet
197
- Unidad:
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
96.95%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 8 | 0,00% |
| 2010-2T | 7 | -14,29% |
| 2010-3T | 7 | 0,00% |
| 2010-4T | 3 | -133,33% |
| 2011-1T | 3 | 0,00% |
| 2011-2T | 2 | -50,00% |
| 2011-3T | 2 | 0,00% |
| 2011-4T | 2 | 0,00% |
| 2012-1T | 1 | -100,00% |
| 2012-2T | 1 | 0,00% |
| 2012-3T | 1 | 0,00% |
| 2012-4T | 1 | 0,00% |
| 2015-3T | 1 | 0,00% |
| 2015-4T | 1 | 0,00% |
| 2016-1T | 6 | 83,33% |
| 2016-2T | 6 | 0,00% |
| 2016-3T | 6 | 0,00% |
| 2016-4T | 197 | 96,95% |







