Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento ArchipiÉlago de san andrÉs, providencia y santa catalina
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 1.692 | 1.705 | 1.712 | 1.671 | 8.078 |
| AXESAT | 29 | 31 | 30 | 31 | 26 |
| GILAT COLOMBIA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| UNE EPM | 3 | 3 | 18 | 20 | 58 |
| SOL CABLE VISIÓN | 1.351 | 1.331 | 1.346 | 1.326 | 1.334 |
| ETB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AZTECA COMUNICACIONES | 504 | 650 | 901 | 1.066 | 11 |
| TV ISLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SKYNET | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| IFX | N.R | N.R | N.R | N.R | 7 |






