Total de suscriptores
625
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento ArchipiÉlago de san andrÉs, providencia y santa catalina
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
3.84%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 614 |
| 2010-2T | 569 |
| 2010-3T | 539 |
| 2010-4T | 519 |
| 2011-1T | 508 |
| 2011-2T | 489 |
| 2011-3T | 507 |
| 2011-4T | 601 |
| 2012-1T | 601 |
| 2012-2T | 601 |
| 2012-3T | 601 |
| 2012-4T | 625 |






