Total de suscriptores
570
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San andrÉs
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
7.54%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 500 |
| 2010-2T | 468 |
| 2010-3T | 445 |
| 2010-4T | 433 |
| 2011-1T | 428 |
| 2011-2T | 415 |
| 2011-3T | 432 |
| 2011-4T | 527 |
| 2012-1T | 527 |
| 2012-2T | 527 |
| 2012-3T | 527 |
| 2012-4T | 570 |







