Total de suscriptores de Internet
52
- Unidad:
- Nivel: Municipio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
78.85%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 6 | 0,00% |
| 2010-2T | 6 | 0,00% |
| 2010-3T | 6 | 0,00% |
| 2010-4T | 3 | -100,00% |
| 2011-1T | 3 | 0,00% |
| 2011-2T | 3 | 0,00% |
| 2011-3T | 3 | 0,00% |
| 2011-4T | 3 | 0,00% |
| 2012-1T | 1 | -200,00% |
| 2012-2T | 1 | 0,00% |
| 2012-3T | 5 | 80,00% |
| 2012-4T | 4 | -25,00% |
| 2015-3T | 3 | -33,33% |
| 2015-4T | 3 | 0,00% |
| 2016-1T | 10 | 70,00% |
| 2016-2T | 11 | 9,09% |
| 2016-3T | 11 | 0,00% |
| 2016-4T | 52 | 78,85% |







