Penetración de Internet
3.20%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Providencia
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
2.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 2,4% |
| 2010-2T | 2,2% |
| 2010-3T | 2,0% |
| 2010-4T | 1,9% |
| 2011-1T | 1,8% |
| 2011-2T | 5,4% |
| 2011-3T | 2,8% |
| 2011-4T | 1,8% |
| 2012-1T | 1,7% |
| 2012-2T | 1,5% |
| 2012-3T | 1,5% |
| 2012-4T | 1,1% |
| 2013-1T | 0,0% |
| 2013-3T | 0,1% |
| 2014-4T | 0,0% |
| 2015-3T | 0,1% |
| 2015-4T | 0,4% |
| 2016-1T | 0,4% |
| 2016-2T | 0,6% |
| 2016-3T | 1,0% |
| 2016-4T | 3,2% |






