Total de suscriptores
55
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Providencia
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-35%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 114 |
| 2010-2T | 101 |
| 2010-3T | 94 |
| 2010-4T | 86 |
| 2011-1T | 80 |
| 2011-2T | 74 |
| 2011-3T | 75 |
| 2011-4T | 74 |
| 2012-1T | 74 |
| 2012-2T | 74 |
| 2012-3T | 74 |
| 2012-4T | 55 |







