Penetración internet dedicado
8.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Amazonas
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
7.70%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,6% |
| 2010-2T | 0,6% |
| 2010-3T | 0,6% |
| 2010-4T | 0,6% |
| 2011-1T | 0,5% |
| 2011-2T | 0,5% |
| 2011-3T | 0,5% |
| 2011-4T | 0,5% |
| 2012-1T | 0,5% |
| 2012-2T | 0,7% |
| 2012-3T | 0,7% |
| 2012-4T | 0,7% |
| 2013-1T | 0,7% |
| 2013-2T | 0,7% |
| 2013-3T | 0,7% |
| 2013-4T | 0,7% |
| 2014-1T | 0,6% |
| 2014-2T | 0,6% |
| 2014-3T | 0,7% |
| 2014-4T | 0,7% |
| 2015-1T | 0,7% |
| 2015-2T | 0,7% |
| 2015-3T | 0,7% |
| 2015-4T | 0,7% |
| 2016-1T | 0,7% |
| 2016-2T | 0,7% |
| 2016-3T | 0,6% |
| 2016-4T | 8,3% |





