Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Amazonas
- Periodo corte: 2011-3T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 116 | 115 | 115 | 106 | 4.771 |
| CORPORATIVO | 267 | 256 | 255 | 246 | 977 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 79 | 76 | 76 | 69 | 375 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | 45 | 45 | 45 | 43 | 197 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 20 | 19 | 19 | 16 | 45 |






