Total de suscriptores
166
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Amazonas
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-25%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 373 |
| 2010-2T | 343 |
| 2010-3T | 295 |
| 2010-4T | 265 |
| 2011-1T | 240 |
| 2011-2T | 227 |
| 2011-3T | 223 |
| 2011-4T | 208 |
| 2012-1T | 208 |
| 2012-2T | 208 |
| 2012-3T | 208 |
| 2012-4T | 166 |






