Total de suscriptores
126
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San josÉ del guaviare
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
15.08%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 168 |
| 2010-2T | 133 |
| 2010-3T | 114 |
| 2010-4T | 93 |
| 2011-1T | 85 |
| 2011-2T | 80 |
| 2011-3T | 105 |
| 2011-4T | 107 |
| 2012-1T | 107 |
| 2012-2T | 107 |
| 2012-3T | 107 |
| 2012-4T | 126 |







