Total de suscriptores
47
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento VaupÉs
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-26%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 67 |
| 2010-2T | 61 |
| 2010-3T | 54 |
| 2010-4T | 45 |
| 2011-1T | 50 |
| 2011-2T | 49 |
| 2011-3T | 51 |
| 2011-4T | 59 |
| 2012-1T | 59 |
| 2012-2T | 59 |
| 2012-3T | 59 |
| 2012-4T | 47 |






