Total de suscriptores
47
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio MitÚ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-23%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 66 |
| 2010-2T | 60 |
| 2010-3T | 53 |
| 2010-4T | 44 |
| 2011-1T | 49 |
| 2011-2T | 48 |
| 2011-3T | 50 |
| 2011-4T | 58 |
| 2012-1T | 58 |
| 2012-2T | 58 |
| 2012-3T | 58 |
| 2012-4T | 47 |







