Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Vichada
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AXESAT | 93 | 94 | 91 | 92 | 68 |
| MOVISTAR | 15 | 18 | 18 | 18 | 1.677 |
| ETB | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R |
| IFX | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R |
| SKYNET | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| TV AZTECA | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| DCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AZTECA COMUNICACIONES | 3 | 3 | N.R | N.R | 25 |
| DIRECTV | 1 | N.R | N.R | 1 | N.R |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS | N.R | N.R | N.R | N.R | 564 |






