Penetración Internet Conmutado
0.33%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Puerto carreÑo
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 1,07% |
| 2010-2T | 0,85% |
| 2010-3T | 0,69% |
| 2010-4T | 0,59% |
| 2011-1T | 0,49% |
| 2011-2T | 0,53% |
| 2011-3T | 0,51% |
| 2011-4T | 0,48% |
| 2012-1T | 0,47% |
| 2012-2T | 0,47% |
| 2012-3T | 0,47% |
| 2012-4T | 0,33% |







