Total de suscriptores de Internet dedicado
137,916
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento BoyacÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
31.33%
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| ALMEIDA | 25 | 35 | 35 | 35 | 62 |
| AQUITANIA | 218 | 314 | 392 | 297 | 18 |
| ARCABUCO | 106 | 104 | 116 | 119 | 64 |
| BELÉN | 218 | 248 | 255 | 265 | 26 |
| BERBEO | 33 | 32 | 34 | 34 | 123 |
| BETÉITIVA | 24 | 26 | 25 | 24 | 84 |
| BOAVITA | 145 | 147 | 152 | 150 | 73 |
| BOYACÁ | 52 | 55 | 62 | 56 | 238 |
| BRICEÑO | 35 | 35 | 34 | 38 | 77 |
| BUENAVISTA | 32 | 32 | 28 | 28 | 925 |
| BUSBANZÁ | 21 | 25 | 27 | 26 | 190 |
| CALDAS | 29 | 30 | 26 | 27 | 682 |
| CAMPOHERMOSO | 48 | 47 | 47 | 49 | 17 |
| CERINZA | 85 | 91 | 96 | 96 | 277 |
| CHINAVITA | 86 | 100 | 96 | 102 | 419 |
| CHIQUINQUIRÁ | 4.073 | 4.126 | 4.229 | 4.170 | 4.806 |
| CHÍQUIZA | 22 | 23 | 26 | 28 | 175 |
| CHISCAS | 83 | 92 | 92 | 93 | 601 |
| CHITA | 126 | 131 | 129 | 129 | 202 |
| CHITARAQUE | 65 | 64 | 71 | 71 | 106 |
| CHIVATÁ | 24 | 29 | 30 | 31 | 208 |
| CHIVOR | 28 | 37 | 33 | 33 | 168 |
| CIÉNEGA | 61 | 76 | 86 | 91 | 380 |
| CÓMBITA | 47 | 53 | 58 | 71 | 71 |
| COPER | 54 | 57 | 57 | 70 | 302 |
| CORRALES | 79 | 101 | 105 | 104 | 1.649 |
| COVARACHÍA | 20 | 29 | 25 | 32 | 312 |
| CUBARÁ | 6 | 6 | 9 | 10 | 19 |
| CUCAITA | 53 | 56 | 57 | 57 | 62 |
| CUÍTIVA | 20 | 21 | 23 | 23 | 61 |
| DUITAMA | 16.183 | 16.719 | 17.149 | 17.508 | 27.049 |
| EL COCUY | 140 | 139 | 154 | 152 | 24 |
| EL ESPINO | 72 | 83 | 87 | 91 | 68 |
| FIRAVITOBA | 112 | 122 | 126 | 130 | 88 |
| FLORESTA | 76 | 84 | 84 | 82 | 9 |
| GACHANTIVÁ | 29 | 31 | 30 | 31 | 45 |
| GÁMEZA | 66 | 78 | 81 | 84 | 27 |
| GARAGOA | 693 | 825 | 852 | 887 | 2.487 |
| GUACAMAYAS | 30 | 30 | 32 | 31 | 32 |
| GUATEQUE | 601 | 587 | 598 | 555 | 961 |
| GUAYATÁ | 59 | 62 | 75 | 77 | 71 |
| GÜICÁN | 62 | 69 | 62 | 72 | 426 |
| IZA | 35 | 42 | 44 | 46 | 38 |
| JENESANO | 87 | 95 | 97 | 101 | 176 |
| JERICÓ | 37 | 39 | 37 | 39 | 226 |
| LA CAPILLA | 38 | 40 | 77 | 79 | 182 |
| LA UVITA | 78 | 86 | 89 | 94 | 334 |
| LA VICTORIA | 27 | 25 | 26 | 27 | 75 |
| LABRANZAGRANDE | 6 | 32 | 55 | 58 | 37 |
| MACANAL | 61 | 62 | 79 | 84 | 64 |
| MARIPÍ | 31 | 31 | 34 | 33 | 315 |
| MIRAFLORES | 539 | 558 | 567 | 607 | 33 |
| MONGUA | 74 | 92 | 93 | 95 | 523 |
| MONGUÍ | 64 | 74 | 81 | 82 | 466 |
| MONIQUIRÁ | 633 | 655 | 662 | 681 | 8.390 |
| MOTAVITA | 29 | 29 | 31 | 31 | 44 |
| MUZO | 248 | 241 | 264 | 273 | 960 |
| NOBSA | 664 | 666 | 690 | 704 | 2.422 |
| NUEVO COLÓN | 49 | 75 | 63 | 65 | 29 |
| OICATÁ | 31 | 30 | 35 | 36 | 228 |
| OTANCHE | 231 | 158 | 169 | 182 | 364 |
| PACHAVITA | 22 | 29 | 30 | 34 | 16 |
| PÁEZ | 86 | 86 | 85 | 89 | 23 |
| PAIPA | 2.203 | 2.220 | 2.258 | 2.408 | 4.764 |
| PAJARITO | 39 | 44 | 43 | 42 | 320 |
| PANQUEBA | 30 | 27 | 32 | 32 | 12 |
| PAUNA | 121 | 121 | 131 | 131 | 1.752 |
| PAYA | 6 | 16 | 30 | 32 | 1.193 |
| PAZ DE RÍO | 135 | 157 | 167 | 168 | 599 |
| PESCA | 139 | 149 | 172 | 180 | 448 |
| PISBA | 5 | 18 | 19 | 31 | 70 |
| PUERTO BOYACÁ | 5.186 | 5.387 | 5.886 | 6.041 | 4.111 |
| QUÍPAMA | 96 | 99 | 108 | 113 | 44 |
| RAMIRIQUÍ | 191 | 404 | 404 | 308 | 87 |
| RÁQUIRA | 86 | 97 | 108 | 111 | 352 |
| RONDÓN | 39 | 34 | 38 | 38 | 422 |
| SABOYÁ | 63 | 66 | 67 | 70 | 302 |
| SÁCHICA | 100 | 95 | 105 | 105 | 234 |
| SAMACÁ | 323 | 340 | 347 | 353 | 571 |
| SAN EDUARDO | 41 | 43 | 45 | 46 | 279 |
| SAN JOSÉ DE PARE | 49 | 53 | 56 | 58 | 112 |
| SAN LUIS DE GACENO | 97 | 107 | 117 | 118 | 205 |
| SAN MATEO | 85 | 94 | 100 | 102 | 121 |
| SAN MIGUEL DE SEMA | 35 | 38 | 34 | 35 | 1.546 |
| SAN PABLO DE BORBUR | 62 | 63 | 71 | 71 | 46 |
| SANTA MARÍA | 142 | 149 | 149 | 151 | 101 |
| SANTA ROSA DE VITERBO | 45 | 44 | 45 | 47 | 389 |
| SANTA SOFÍA | 37 | 38 | 39 | 37 | 115 |
| SANTANA | 153 | 161 | 171 | 172 | 58 |
| SATIVANORTE | 34 | 38 | 39 | 42 | 73 |
| SATIVASUR | 13 | 15 | 23 | 30 | 7 |
| SIACHOQUE | 55 | 63 | 66 | 70 | 63 |
| SOATÁ | 360 | 364 | 372 | 413 | 932 |
| SOCHA | 189 | 218 | 225 | 231 | 22 |
| SOCOTÁ | 36 | 46 | 52 | 56 | 40 |
| SOGAMOSO | 16.503 | 17.034 | 17.403 | 17.753 | 15.396 |
| SOMONDOCO | 35 | 33 | 36 | 36 | 30 |
| SORA | 36 | 41 | 47 | 26 | 84 |
| SORACÁ | 21 | 20 | 25 | 29 | 295 |
| SOTAQUIRÁ | 55 | 57 | 60 | 61 | 30 |
| SUSACÓN | 45 | 46 | 45 | 45 | 39 |
| SUTAMARCHÁN | 63 | 70 | 83 | 88 | 34 |
| SUTATENZA | 44 | 43 | 43 | 45 | 56 |
| TASCO | 106 | 115 | 118 | 104 | 42 |
| TENZA | 114 | 119 | 117 | 116 | 38 |
| TIBANÁ | 124 | 130 | 132 | 142 | 42 |
| TIBASOSA | 162 | 173 | 175 | 177 | 18 |
| TINJACÁ | 32 | 29 | 32 | 32 | 202 |
| TIPACOQUE | 31 | 43 | 43 | 43 | 103 |
| TOCA | 158 | 154 | 172 | 175 | 29 |
| TOGÜÍ | 36 | 37 | 41 | 41 | 884 |
| TÓPAGA | 61 | 69 | 76 | 76 | 9 |
| TOTA | 33 | 34 | 53 | 54 | 61 |
| TUNJA | 29.058 | 30.446 | 31.126 | 32.273 | 32.323 |
| TUNUNGUÁ | 28 | 28 | 30 | 30 | 43 |
| TURMEQUÉ | 125 | 142 | 150 | 156 | 170 |
| TUTA | 124 | 135 | 148 | 148 | 115 |
| TUTAZÁ | 18 | 23 | 24 | 28 | 110 |
| ÚMBITA | 86 | 88 | 92 | 74 | 297 |
| VENTAQUEMADA | 167 | 178 | 186 | 181 | 111 |
| VILLA DE LEYVA | 1.262 | 1.272 | 1.277 | 1.356 | 8.788 |
| VIRACACHÁ | 18 | 20 | 23 | 25 | 542 |
| ZETAQUIRA | 50 | 47 | 51 | 53 | 6 |






