Total de suscriptores de Internet dedicado
959,006
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Cundinamarca
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
67.03%
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AGUA DE DIOS | 770 | 760 | 782 | 758 | 1.229 |
| ALBÁN | 77 | 74 | 72 | 73 | 330 |
| ANAPOIMA | 594 | 554 | 556 | 509 | 3.853 |
| ANOLAIMA | 23 | 22 | 30 | 32 | 138 |
| APULO | 221 | 236 | 273 | 300 | 11.407 |
| ARBELÁEZ | 133 | 128 | 140 | 142 | 54 |
| BELTRÁN | 24 | 28 | 28 | 29 | 1.166 |
| BITUIMA | 35 | 36 | 37 | 37 | 216 |
| BOJACÁ | 253 | 272 | 282 | 312 | 384 |
| CABRERA | 86 | 93 | 100 | 100 | 343 |
| CACHIPAY | 35 | 36 | 43 | 47 | 502 |
| CAJICÁ | 12.345 | 13.035 | 13.442 | 14.232 | 109.999 |
| CAPARRAPÍ | 127 | 130 | 136 | 141 | 343 |
| CÁQUEZA | 244 | 247 | 256 | 268 | 4.769 |
| CARMEN DE CARUPA | 98 | 94 | 98 | 107 | 44 |
| CHAGUANÍ | 63 | 70 | 71 | 76 | 645 |
| CHÍA | 28.548 | 29.049 | 29.973 | 30.577 | 85.013 |
| CHIPAQUE | 120 | 124 | 134 | 134 | 213 |
| CHOACHÍ | 195 | 198 | 206 | 218 | 495 |
| CHOCONTÁ | 861 | 930 | 956 | 1.046 | 6.856 |
| COGUA | 820 | 832 | 843 | 849 | 7.283 |
| COTA | 5.417 | 5.585 | 5.720 | 5.953 | 47.266 |
| CUCUNUBÁ | 58 | 62 | 66 | 68 | 15 |
| EL COLEGIO | 560 | 591 | 662 | 691 | 2.441 |
| EL PEÑÓN | 40 | 45 | 42 | 43 | 143 |
| EL ROSAL | 536 | 591 | 626 | 662 | 220 |
| FACATATIVÁ | 15.108 | 15.402 | 15.532 | 15.827 | 66.660 |
| FÓMEQUE | 148 | 151 | 163 | 170 | 74 |
| FOSCA | 53 | 52 | 56 | 58 | 1.113 |
| FUNZA | 15.338 | 15.712 | 16.260 | 16.787 | 46.167 |
| FÚQUENE | 24 | 26 | 27 | 26 | 235 |
| FUSAGASUGÁ | 20.734 | 21.355 | 21.908 | 22.399 | 42.847 |
| GACHALÁ | 100 | 108 | 113 | 113 | 357 |
| GACHANCIPÁ | 253 | 281 | 303 | 308 | 106 |
| GACHETÁ | 218 | 234 | 244 | 251 | 811 |
| GAMA | 55 | 57 | 64 | 66 | 69 |
| GIRARDOT | 15.432 | 15.891 | 16.347 | 16.211 | 48.293 |
| GRANADA | 75 | 81 | 78 | 79 | 10 |
| GUACHETÁ | 165 | 196 | 237 | 257 | 382 |
| GUADUAS | 1.362 | 1.426 | 1.480 | 1.405 | 3.627 |
| GUASCA | 340 | 376 | 382 | 442 | 610 |
| GUATAQUÍ | 30 | 38 | 46 | 45 | 10 |
| GUATAVITA | 45 | 49 | 51 | 50 | 1.240 |
| GUAYABAL DE SÍQUIMA | 52 | 52 | 59 | 62 | 6.073 |
| GUAYABETAL | 25 | 33 | 34 | 34 | 121 |
| GUTIÉRREZ | 52 | 53 | 62 | 65 | 385 |
| JERUSALÉN | 35 | 33 | 37 | 39 | 44 |
| JUNÍN | 42 | 43 | 45 | 52 | 483 |
| LA CALERA | 4.525 | 4.587 | 4.706 | 4.832 | 38.218 |
| LA MESA | 2.217 | 2.236 | 2.343 | 2.297 | 23.933 |
| LA PALMA | 229 | 244 | 258 | 263 | 2.006 |
| LA PEÑA | 66 | 71 | 74 | 80 | 26 |
| LA VEGA | 201 | 224 | 240 | 244 | 70 |
| LENGUAZAQUE | 94 | 96 | 100 | 103 | 28 |
| MACHETÁ | 68 | 73 | 75 | 84 | 642 |
| MADRID | 11.868 | 12.402 | 13.038 | 13.947 | 62.729 |
| MANTA | 41 | 45 | 40 | 46 | 280 |
| MEDINA | 116 | 118 | 130 | 138 | 65 |
| MOSQUERA | 20.438 | 21.424 | 22.058 | 22.758 | 78.379 |
| NARIÑO | 32 | 34 | 31 | 29 | 10 |
| NEMOCÓN | 226 | 252 | 270 | 281 | 237 |
| NILO | 189 | 191 | 212 | 220 | 290 |
| NIMAIMA | 40 | 50 | 57 | 64 | 278 |
| NOCAIMA | 76 | 82 | 88 | 91 | 214 |
| PACHO | 757 | 771 | 785 | 773 | 2.348 |
| PAIME | 44 | 43 | 45 | 47 | 565 |
| PANDI | 32 | 34 | 36 | 39 | 30 |
| PARATEBUENO | 54 | 56 | 63 | 67 | 97 |
| PASCA | 51 | 52 | 54 | 60 | 36 |
| PUERTO SALGAR | 1.094 | 1.139 | 1.160 | 1.060 | 4.876 |
| PULÍ | 34 | 34 | 32 | 32 | 188 |
| QUEBRADANEGRA | 22 | 22 | 22 | 23 | 9 |
| QUETAME | 82 | 83 | 88 | 102 | 1.446 |
| QUIPILE | 19 | 22 | 22 | 24 | 251 |
| RICAURTE | 599 | 596 | 694 | 772 | 3.381 |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 71 | 122 | 64 | 64 | 1.843 |
| SAN BERNARDO | 77 | 79 | 81 | 86 | 13 |
| SAN CAYETANO | 38 | 37 | 38 | 41 | 52 |
| SAN FRANCISCO | 118 | 141 | 157 | 167 | 763 |
| SAN JUAN DE RIOSECO | 144 | 166 | 181 | 190 | 1.933 |
| SASAIMA | 182 | 201 | 225 | 233 | 156 |
| SESQUILÉ | 98 | 111 | 123 | 127 | 19 |
| SIBATÉ | 3.408 | 3.523 | 3.677 | 3.504 | 30.260 |
| SILVANIA | 657 | 695 | 703 | 730 | 19.433 |
| SIMIJACA | 269 | 273 | 290 | 293 | 1.518 |
| SOACHA | 86.129 | 89.990 | 92.283 | 93.422 | 48.549 |
| SOPÓ | 2.805 | 2.857 | 2.951 | 3.021 | 44.417 |
| SUBACHOQUE | 302 | 325 | 346 | 357 | 257 |
| SUESCA | 182 | 188 | 191 | 194 | 377 |
| SUPATÁ | 42 | 50 | 65 | 68 | 252 |
| SUSA | 80 | 91 | 99 | 102 | 107 |
| SUTATAUSA | 71 | 79 | 84 | 84 | 93 |
| TABIO | 1.761 | 1.779 | 1.848 | 1.957 | 4.704 |
| TAUSA | 49 | 48 | 55 | 56 | 16 |
| TENA | 43 | 45 | 45 | 46 | 27 |
| TENJO | 1.405 | 1.426 | 1.460 | 1.404 | 26.953 |
| TIBACUY | 27 | 33 | 35 | 41 | 503 |
| TIBIRITA | 42 | 48 | 53 | 55 | 75 |
| TOCAIMA | 909 | 925 | 963 | 966 | 1.646 |
| TOCANCIPÁ | 3.467 | 3.588 | 3.770 | 3.954 | 21.358 |
| TOPAIPÍ | 35 | 34 | 35 | 39 | 188 |
| UBALÁ | 72 | 79 | 81 | 86 | 352 |
| UBAQUE | 109 | 107 | 113 | 117 | 382 |
| UNE | 123 | 128 | 137 | 142 | 525 |
| ÚTICA | 140 | 142 | 150 | 157 | 390 |
| VENECIA | 54 | 55 | 58 | 61 | 42 |
| VERGARA | 47 | 52 | 55 | 58 | 1.015 |
| VIANÍ | 65 | 63 | 70 | 75 | 46 |
| VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | 2.601 | 2.531 | 2.565 | 2.451 | 2.007 |
| VILLAGÓMEZ | 44 | 44 | 50 | 49 | 288 |
| VILLAPINZÓN | 137 | 154 | 172 | 177 | 164 |
| VILLETA | 2.121 | 2.144 | 2.179 | 2.152 | 5.200 |
| VIOTÁ | 134 | 134 | 147 | 152 | 334 |
| YACOPÍ | 201 | 196 | 213 | 219 | 77 |
| ZIPACÓN | 34 | 43 | 46 | 46 | 69 |
| ZIPAQUIRÁ | 17.106 | 17.453 | 17.723 | 18.391 | 16.887 |






