Total de suscriptores de Internet dedicado
52,403
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento La guajira
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
43.39%
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| ALBANIA | 943 | 943 | 932 | 866 | 9.861 |
| BARRANCAS | 571 | 572 | 615 | 623 | 1.121 |
| DIBULLA | 16 | 19 | 13 | 19 | 186 |
| DISTRACCIÓN | 100 | 113 | 121 | 139 | 310 |
| EL MOLINO | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| FONSECA | 1.678 | 1.656 | 1.688 | 1.721 | 1.043 |
| HATONUEVO | 162 | 181 | 217 | 287 | 532 |
| LA JAGUA DEL PILAR | 8 | 8 | 7 | 9 | 18 |
| MAICAO | 6.841 | 6.886 | 6.936 | 6.869 | 5.807 |
| MANAURE | 316 | 290 | 283 | 309 | 890 |
| RIOHACHA | 15.236 | 15.223 | 15.402 | 15.120 | 25.959 |
| SAN JUAN DEL CESAR | 1.623 | 1.645 | 1.690 | 1.817 | 2.301 |
| URIBIA | 450 | 496 | 527 | 594 | 300 |
| URUMITA | 104 | 115 | 134 | 142 | 472 |
| VILLANUEVA | 1.143 | 1.148 | 1.200 | 1.140 | 3.593 |






