Total de suscriptores de Internet dedicado
386,681
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Santander
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
19.90%
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AGUADA | 25 | 25 | 29 | 28 | 7 |
| ALBANIA | 31 | 29 | 27 | 30 | 15 |
| ARATOCA | 58 | 64 | 71 | 73 | 24 |
| BARBOSA | 1.663 | 2.088 | 1.742 | 1.724 | 2.055 |
| BARICHARA | 157 | 167 | 158 | 162 | 778 |
| BARRANCABERMEJA | 33.263 | 32.749 | 31.832 | 32.128 | 30.703 |
| BETULIA | 50 | 60 | 67 | 66 | 141 |
| BOLÍVAR | 64 | 67 | 66 | 72 | 25 |
| BUCARAMANGA | 131.131 | 134.402 | 135.822 | 138.955 | 136.058 |
| CABRERA | 31 | 33 | 29 | 30 | 11 |
| CALIFORNIA | 35 | 35 | 39 | 39 | 296 |
| CAPITANEJO | 190 | 204 | 222 | 228 | 13 |
| CARCASÍ | 27 | 29 | 34 | 34 | 23 |
| CEPITÁ | 27 | 31 | 31 | 31 | 14 |
| CERRITO | 91 | 100 | 102 | 105 | 33 |
| CHARALÁ | 132 | 133 | 138 | 147 | 103 |
| CHARTA | 30 | 40 | 38 | 40 | 33 |
| CHIMA | 30 | 30 | 29 | 31 | 28 |
| CHIPATÁ | 33 | 33 | 31 | 35 | 167 |
| CIMITARRA | 748 | 798 | 879 | 948 | 1.272 |
| CONCEPCIÓN | 108 | 105 | 120 | 118 | 49 |
| CONFINES | 32 | 32 | 33 | 34 | 67 |
| CONTRATACIÓN | 107 | 117 | 122 | 119 | 66 |
| COROMORO | 41 | 45 | 44 | 47 | 201 |
| CURITÍ | 171 | 163 | 151 | 157 | 104 |
| EL CARMEN DE CHUCURÍ | 92 | 95 | 84 | 89 | 894 |
| EL GUACAMAYO | 36 | 36 | 35 | 33 | 590 |
| EL PEÑÓN | 28 | 29 | 26 | 27 | 80 |
| EL PLAYÓN | 248 | 260 | 294 | 305 | 18 |
| ENCINO | 39 | 38 | 39 | 40 | 48 |
| ENCISO | 30 | 42 | 40 | 46 | 16 |
| FLORIÁN | 39 | 51 | 55 | 62 | 201 |
| FLORIDABLANCA | 60.721 | 62.323 | 62.595 | 64.103 | 62.050 |
| GALÁN | 49 | 50 | 57 | 59 | 355 |
| GÁMBITA | 27 | 30 | 29 | 32 | 17 |
| GIRÓN | 24.262 | 24.674 | 24.563 | 25.418 | 49.906 |
| GUACA | 44 | 59 | 69 | 81 | 310 |
| GUADALUPE | 68 | 68 | 69 | 68 | 17 |
| GUAPOTÁ | 35 | 36 | 36 | 37 | 101 |
| GUAVATÁ | 15 | 21 | 31 | 37 | 16 |
| GÜEPSA | 66 | 74 | 96 | 104 | 197 |
| HATO | 33 | 30 | 36 | 33 | 15 |
| JESÚS MARÍA | 33 | 34 | 32 | 34 | 13 |
| JORDÁN | 8 | 8 | 11 | 13 | 8 |
| LA BELLEZA | 62 | 67 | 73 | 73 | 31 |
| LA PAZ | 41 | 45 | 39 | 41 | 20 |
| LANDÁZURI | 84 | 96 | 116 | 124 | 45 |
| LEBRIJA | 1.097 | 1.029 | 1.042 | 1.332 | 5.801 |
| LOS SANTOS | 51 | 51 | 56 | 59 | 75 |
| MACARAVITA | 23 | 26 | 34 | 32 | 15 |
| MÁLAGA | 1.100 | 1.076 | 1.122 | 1.126 | 1.461 |
| MATANZA | 66 | 68 | 75 | 78 | 165 |
| MOGOTES | 174 | 209 | 216 | 229 | 298 |
| MOLAGAVITA | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 |
| OCAMONTE | 46 | 50 | 56 | 55 | 19 |
| OIBA | 88 | 92 | 93 | 98 | 583 |
| ONZAGA | 56 | 68 | 71 | 75 | 11 |
| PALMAR | 28 | 29 | 30 | 33 | 170 |
| PALMAS DEL SOCORRO | 36 | 35 | 37 | 36 | 85 |
| PÁRAMO | 45 | 49 | 50 | 52 | 17 |
| PIEDECUESTA | 23.404 | 23.556 | 23.740 | 24.277 | 65.357 |
| PINCHOTE | 57 | 57 | 60 | 61 | 198 |
| PUENTE NACIONAL | 177 | 183 | 192 | 192 | 1.133 |
| PUERTO PARRA | 89 | 101 | 119 | 127 | 202 |
| PUERTO WILCHES | 1.318 | 1.344 | 1.454 | 1.505 | 915 |
| RIONEGRO | 191 | 199 | 195 | 195 | 1.861 |
| SABANA DE TORRES | 561 | 604 | 675 | 654 | 313 |
| SAN ANDRÉS | 167 | 174 | 173 | 177 | 20 |
| SAN BENITO | 30 | 36 | 34 | 35 | 43 |
| SAN GIL | 5.543 | 5.828 | 6.142 | 6.518 | 12.268 |
| SAN JOAQUÍN | 47 | 48 | 49 | 47 | 20 |
| SAN JOSÉ DE MIRANDA | 44 | 43 | 43 | 42 | 14 |
| SAN MIGUEL | 43 | 38 | 36 | 38 | 34 |
| SAN VICENTE DE CHUCURÍ | 810 | 792 | 805 | 994 | 312 |
| SANTA BÁRBARA | 30 | 34 | 32 | 32 | 48 |
| SANTA HELENA DEL OPÓN | 28 | 32 | 31 | 35 | 40 |
| SIMACOTA | 84 | 88 | 90 | 91 | 42 |
| SOCORRO | 2.570 | 5.561 | 3.533 | 3.645 | 2.675 |
| SUAITA | 122 | 132 | 141 | 148 | 358 |
| SUCRE | 56 | 67 | 63 | 73 | 107 |
| SURATÁ | 35 | 35 | 34 | 36 | 128 |
| TONA | 67 | 68 | 72 | 73 | 308 |
| VALLE DE SAN JOSÉ | 47 | 56 | 57 | 62 | 218 |
| VÉLEZ | 655 | 642 | 654 | 613 | 3.104 |
| VETAS | 33 | 31 | 31 | 31 | 538 |
| VILLANUEVA | 202 | 225 | 170 | 176 | 159 |
| ZAPATOCA | 312 | 338 | 349 | 357 | 295 |






