Suscriptores por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Nacional
- Periodo corte: 2012-4T
| OPERADOR | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| MOVISTAR | 8.844 | 8.844 | 8.844 | 8.844 | 7.878 |
| UNITEL | 9.796 | 9.796 | 9.796 | 9.796 | N.R |
| UNE EPM | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | N.R |
| ETB | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| EDATEL | 203 | 203 | 203 | 203 | 84 |
| IFX | 4 | 4 | 4 | 4 | N.R |
| METROTEL REDES | 141 | 141 | 141 | 141 | 117 |
| ERT | 23 | 23 | 23 | 23 | N.R |
| EMTEL | 101 | 101 | 101 | 101 | N.R |
| EMCALI | 14 | 14 | 14 | 14 | N.R |
| OTROS | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |






