Suscriptores por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Caldas
- Periodo corte: 2012-4T
NOMBRE |
OPERADOR |
2010-1T |
2010-2T |
2010-3T |
2010-4T |
2011-1T |
2011-2T |
2011-3T |
2011-4T |
2012-1T |
2012-2T |
2012-3T |
2012-4T |
| AGUADAS | MOVISTAR | 36 | 20 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ANSERMA | MOVISTAR | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNE EPM | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ARANZAZU | MOVISTAR | 15 | 13 | 16 | 14 | 12 | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| BELALCÁZAR | MOVISTAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CHINCHINÁ | MOVISTAR | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| FILADELFIA | MOVISTAR | 11 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LA DORADA | MOVISTAR | 47 | 43 | 39 | 38 | 32 | 29 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LA MERCED | MOVISTAR | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MANIZALES | MOVISTAR | 52 | 46 | 32 | 25 | 22 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 |
| UNE EPM | 253 | 155 | 109 | 73 | 33 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | N.R | |
| ETB | 16 | 12 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MANZANARES | MOVISTAR | 24 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MARMATO | MOVISTAR | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 27 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MARQUETALIA | MOVISTAR | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MARULANDA | MOVISTAR | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| NEIRA | MOVISTAR | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| UNE EPM | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| NORCASIA | MOVISTAR | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PÁCORA | MOVISTAR | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 26 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PALESTINA | MOVISTAR | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNE EPM | 2 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PENSILVANIA | MOVISTAR | 23 | 14 | 12 | 9 | 14 | 18 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| RIOSUCIO | MOVISTAR | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| RISARALDA | MOVISTAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SALAMINA | MOVISTAR | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAMANÁ | MOVISTAR | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAN JOSÉ | MOVISTAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SUPÍA | MOVISTAR | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| VICTORIA | MOVISTAR | 22 | 19 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| VILLAMARÍA | MOVISTAR | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| UNE EPM | 23 | 15 | 6 | 3 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| VITERBO | MOVISTAR | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| UNE EPM | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |






