Suscriptores por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento CÓrdoba
- Periodo corte: 2012-4T
NOMBRE |
OPERADOR |
2010-1T |
2010-2T |
2010-3T |
2010-4T |
2011-1T |
2011-2T |
2011-3T |
2011-4T |
2012-1T |
2012-2T |
2012-3T |
2012-4T |
| AYAPEL | MOVISTAR | 17 | 15 | 12 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| BUENAVISTA | MOVISTAR | 1 | 1 | 1 | N.R | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CANALETE | MOVISTAR | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| EDATEL | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CERETÉ | MOVISTAR | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EDATEL | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CHINÚ | MOVISTAR | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 |
| EDATEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CIÉNAGA DE ORO | MOVISTAR | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | 5 | 5 | 4 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| COTORRA | MOVISTAR | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LA APARTADA | MOVISTAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LORICA | MOVISTAR | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| EDATEL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | 3 | 2 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MOMIL | MOVISTAR | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MOÑITOS | MOVISTAR | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | 2 | 2 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MONTELÍBANO | MOVISTAR | 13 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| EDATEL | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | 2 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MONTERÍA | MOVISTAR | 63 | 57 | 55 | 49 | 44 | 43 | 43 | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 |
| EDATEL | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | 27 | 25 | 20 | 19 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PLANETA RICA | MOVISTAR | 5 | 5 | 5 | 3 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| EDATEL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PUEBLO NUEVO | MOVISTAR | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PUERTO ESCONDIDO | MOVISTAR | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PUERTO LIBERTADOR | MOVISTAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | MOVISTAR | 1 | 1 | 1 | N.R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAHAGÚN | MOVISTAR | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| EDATEL | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | 2 | 2 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | MOVISTAR | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAN ANTERO | MOVISTAR | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAN BERNARDO DEL VIENTO | MOVISTAR | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAN CARLOS | MOVISTAR | 4 | 1 | 1 | N.R | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TIERRALTA | MOVISTAR | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 22 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| VALENCIA | MOVISTAR | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAN PELAYO | MOVISTAR | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R |
| EDATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |






