Suscriptores por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Magdalena
- Periodo corte: 2012-4T
NOMBRE |
OPERADOR |
2010-1T |
2010-2T |
2010-3T |
2010-4T |
2011-1T |
2011-2T |
2011-3T |
2011-4T |
2012-1T |
2012-2T |
2012-3T |
2012-4T |
| ARACATACA | MOVISTAR | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ARIGUANÍ | MOVISTAR | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CHIVOLO | MOVISTAR | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CIÉNAGA | MOVISTAR | 22 | 17 | 15 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EL BANCO | MOVISTAR | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| FUNDACIÓN | MOVISTAR | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| GUAMAL | MOVISTAR | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PIVIJAY | MOVISTAR | 20 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PLATO | MOVISTAR | 27 | 18 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SALAMINA | MOVISTAR | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SANTA ANA | MOVISTAR | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SANTA MARTA | MOVISTAR | 117 | 98 | 97 | 74 | 65 | 62 | 58 | 47 | 47 | 47 | 47 | 37 |
| ETB | 156 | 38 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SITIONUEVO | MOVISTAR | 3 | 2 | 2 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TENERIFE | MOVISTAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |






