Suscriptores por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Norte de santander
- Periodo corte: 2012-4T
NOMBRE |
OPERADOR |
2010-1T |
2010-2T |
2010-3T |
2010-4T |
2011-1T |
2011-2T |
2011-3T |
2011-4T |
2012-1T |
2012-2T |
2012-3T |
2012-4T |
| ÁBREGO | MOVISTAR | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ARBOLEDAS | MOVISTAR | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N.R |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| BOCHALEMA | MOVISTAR | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CÁCHIRA | MOVISTAR | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CÁCOTA | MOVISTAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CHINÁCOTA | MOVISTAR | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CHITAGÁ | MOVISTAR | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CONVENCIÓN | MOVISTAR | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CÚCUTA | MOVISTAR | 155 | 137 | 126 | 108 | 105 | 102 | 100 | 71 | 71 | 71 | 71 | 47 |
| ETB | 3 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CUCUTILLA | MOVISTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EL CARMEN | MOVISTAR | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EL TARRA | MOVISTAR | 31 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EL ZULIA | MOVISTAR | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| GRAMALOTE | MOVISTAR | 30 | 26 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| HACARÍ | MOVISTAR | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| HERRÁN | MOVISTAR | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LA ESPERANZA | MOVISTAR | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LA PLAYA | MOVISTAR | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LABATECA | MOVISTAR | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LOS PATIOS | MOVISTAR | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MUTISCUA | MOVISTAR | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| OCAÑA | MOVISTAR | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 23 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PAMPLONA | MOVISTAR | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PUERTO SANTANDER | MOVISTAR | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SALAZAR | MOVISTAR | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAN CALIXTO | MOVISTAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAN CAYETANO | MOVISTAR | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SARDINATA | MOVISTAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N.R | N.R | N.R | N.R | 16 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SILOS | MOVISTAR | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TIBÚ | MOVISTAR | 38 | 36 | 31 | 25 | 22 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TOLEDO | MOVISTAR | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| VILLA DEL ROSARIO | MOVISTAR | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| DURANIA | MOVISTAR | N.R | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| RAGONVALIA | MOVISTAR | N.R | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| VILLA CARO | MOVISTAR | N.R | 1 | 1 | 1 | N.R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LOURDES | MOVISTAR | N.R | N.R | N.R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SANTIAGO | MOVISTAR | N.R | N.R | N.R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TEORAMA | MOVISTAR | N.R | N.R | N.R | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PAMPLONITA | MOVISTAR | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |






