Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Nacional
- Periodo corte: 2012-4T
| OPERADOR | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| MOVISTAR | 43,58% | 43,58% | 43,58% | 43,58% | 96,89% |
| UNITEL | 48,27% | 48,27% | 48,27% | 48,27% | 0,00% |
| UNE EPM | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 0,00% |
| ETB | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,39% |
| EDATEL | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,03% |
| IFX | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| METROTEL REDES | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 1,44% |
| ERT | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,00% |
| EMTEL | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,00% |
| EMCALI | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,00% |
| OTROS | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,25% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |






