Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Cauca
- Periodo corte: 2012-4T
NOMBRE |
OPERADOR |
2010-1T |
2010-2T |
2010-3T |
2010-4T |
2011-1T |
2011-2T |
2011-3T |
2011-4T |
2012-1T |
2012-2T |
2012-3T |
2012-4T |
| ALMAGUER | MOVISTAR | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ARGELIA | MOVISTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| BALBOA | MOVISTAR | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| BOLÍVAR | MOVISTAR | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| BUENOS AIRES | MOVISTAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CAJIBÍO | MOVISTAR | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CALDONO | MOVISTAR | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CALOTO | MOVISTAR | 46 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 13 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| CORINTO | MOVISTAR | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EL TAMBO | MOVISTAR | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| GUAPÍ | MOVISTAR | 37 | 29 | 27 | 27 | 30 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| INZÁ | MOVISTAR | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| JAMBALÓ | MOVISTAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LA SIERRA | MOVISTAR | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LA VEGA | MOVISTAR | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LÓPEZ DE MICAY | MOVISTAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MERCADERES | MOVISTAR | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MIRANDA | MOVISTAR | 15 | 14 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MORALES | MOVISTAR | 3 | 3 | 3 | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PADILLA | MOVISTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PÁEZ | MOVISTAR | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PATÍA | MOVISTAR | 17 | 14 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PIAMONTE | MOVISTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PIENDAMÓ | MOVISTAR | 26 | 21 | 19 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| POPAYÁN | MOVISTAR | 52 | 33 | 28 | 23 | 19 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| CAUCATEL | 82 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | N.R | |
| EMTEL | 163 | 151 | 139 | 123 | 111 | 103 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | N.R | |
| ETB | 9 | 4 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PUERTO TEJADA | MOVISTAR | 31 | 24 | 23 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PURACÉ | MOVISTAR | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ROSAS | MOVISTAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAN SEBASTIÁN | MOVISTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SANTANDER DE QUILICHAO | MOVISTAR | 24 | 22 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SILVIA | MOVISTAR | 24 | 23 | 23 | 17 | 17 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SOTARA | MOVISTAR | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TIMBÍO | MOVISTAR | 15 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TIMBIQUÍ | MOVISTAR | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TORIBÍO | MOVISTAR | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TOTORÓ | MOVISTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| VILLA RICA | MOVISTAR | 15 | 12 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| CAUCATEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| EMTEL | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |






